Cyclo kalender 2012
| periode | datum | plaats | afstand | uur | contact |
| wekelijkse ritten op zon- en feestdagen. | |||||
| voorjaar | 01/01/2012 tot 31/03/2012 | Grote Markt Ronse | +/- 65 km | 9.00 | |
| seizoen | 01/04/2012 tot 31/10/2012 | Grote Markt Ronse | +/- 85 km | 8.30 | |
| naseizoen | 01/11/2012 tot 31/12/2012 | Grote Markt Ronse | +/- 60 km | 9.00 | |
| Trainingsritten. | |||||
| zomeruur | dinsdag: | Grote Markt Ronse | 60 km à 30 km/u | 18.30 | |
| gans jaar | dinsdag, woensdag of donderdag. | na afspraak | 50 – 90 km à +/- 25/uur. | 13.30 | 055211237 |
| zomeruur | donderdag | Grote Markt Ronse | 75 km à 30 km/u | 18.30 | |
| gans jaar | zaterdag | Grote Markt Ronse | 75- 100 km à +/- 30km/u | 13.00 | |
Speciale ritten / klassiekers.
| datum | naam | afstand | plaats | uur | website |
| zo 26 februari 2012 | Omloop het nieuwsblad | 65-95 km | Sint-Pietersplein, Gent | Omloop het nieuwsblad | |
| za 17 maart 2012 | Ename Classic | 67-104-133 km | Bevegemse Vijvers 1, Zottegem | Ename Classic | |
| za 18 maart 2012 | Dwars door Vlaanderen | 65-90-125 km | Zuiderlaan 44, Waregem | Dwars door Vlaanderen | |
| za 24 maart 2012 | Gent - Wevelgem | 50-85-127-180 km | Guldenbergplein, Wevelgem | Gent - Wevelgem | |
| zo .. maart 2012 | Oost Vlaamse bergen | 35-75 km | Café Au Doux Repos | WTC jong van hart | |
| zo 25maart 2012 | E3 prijs | 60- 83- 133 km | Stasegemsestw. 21, Harelbeke | E3 prijs | |
| za 31 maart 2012 | Ronde van Vlaanderen | 75-140-240 km | Grote Markt, Brugge | Ronde van Vlaanderen | |
| za 07 april 2012 | Rit van de Gouverneur | 40-60 km | Zulte | Rit van de Gouverneur | |
| za 14 april 2012 | Peter Van Petegem Classic | 83- 115- 138-163 km | Lindestraat, 9700, Oudenaarde | Peter Van Petegem Classic | |
| di 01 mei 2012 | Super Classieker 2012 | 65-80-125-134-192 km | markt 43, Oudenaarde | Super Classieker 2012 | |
| za 05 mei 2012 | Grinta Callenge 2012 | 60-100-150 km | Rue du Follet 2B, 7540, Kain |
Grinta Challenge 2012 | |
| zo 27 mei 2012 | Tilff-Bastogne-Tilff | 67-137-237 km | Allée du Bol d’Air 13, Angleur |
Tilff-Bastogne-Tilff | |
| do 07 juni 2012 | Alpe d'HuZes 2012 | 180 km (6500m) | Le Bourg-dʼOisans |
Alpe d'HuZes 2012 | |
| za 09 juni 2012 | Les 3 Ballons 2012 | 104(2300m),205 km(4300m) | Place G.de Gaulle,Champagney | Les 3 Ballons 2012 | |
| zo 17 juni 2012 | Wevelgem Cycling Classic | 50-90-150-210 km | Stadionlaan 5, Deinze | Wevelgem Cycling Clas. | |
| ..........juni 2012 | Ronde van Maarkedal | 100 km | Ronde van Maarkedal | ||
| za 07 juli 2012 | La Marmotte | 76km(2000m),174km(3000m) | Le Bourg-dʼOisans |
La Marmotte |
Brasserie Harmonie |
Meubelen Vander Eecken |
Vloeren Kielemoes |
Velo Maes |
Bocova |
Associated Weavers |
OBK Bank |
NC Werken |
Stand Ronse |
Webmaster: Dewilde José |
© 2011 |
|---|









